| IEEE Standard | 802.11a | 802.11b | 802.11g | 802.11n | 802.11ac | 
| Year Adopted | 1999 | 1999 | 2003 | 2009 | 2014 | 
| Frequency | 5 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4/5 GHz | 5 GHz | 
| Max. Data Rate | 54 Mbps | 11 Mbps | 54 Mbps | 600 Mbps | 1 Gbps | 
Typical Range Indoors  | 100 ft. | 100 ft. | 12 5 ft. | 225 ft. | 90 ft. | 
Typical Range Outdoors  | 400 ft. | 450 ft. | 450 ft. | 825 ft. | 1000 ft. | 
| 802.11(X) | 802.11a | 802.11b | 802.11g | 802.11n | 802.11ac | 
| Standard Approved | 1999 | 1999 | 2003 | 2009 | 2013 | 
| Frequency Band | 5 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4/5 GHz | 5 GHz | 
| Channel Width | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20/40 MHz | 20/40/80/160 MHz (160M is optional)  | 
| Non-Overlapping Channels | 24 | 3 | 3 | 3/24 | 24 | 
| MIMO/SISO | SISO | SISO | SISO | 4x4 MIMO | 8x8 MIMO | 
| Data Rate | 54Mbps | 11Mbps | 54Mbps | 600Mbps (3x3, 40MHz)  | 1.3Gbps (3x3, 80MHz)  | 
| Compatibility | 802.11a | 802.11b | 802.11b/g | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 
http://www.l-com.com/content/802.11-Wireless-Standards.pdf
https://www.sonicwall.com/en-us/support/knowledge-base/170505950452615